| Gemeinde | Breitenbrunn | 
| Gemeinderatswahl | 
| 55,9 | 50,7 | 30,0 | 28,3 | 1,8 | 1,1 | 5,1 | 7,1 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 
| '12 | '07 | '12 | '07 | '12 | '07 | '12 | '07 | '12 | '07 | '12 | '07 | 
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | WIR | FBL | ||||||
| +5,19% | +1,71% | +0,61% | -2,04% | +7,29% | -12,78% | ||||||
| Bürgermeisterwahl | 
| 67,3 | 61,9 | 31,5 | 24,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 9,2 | 
| '12 | '07 | '12 | '07 | '12 | '07 | '12 | '07 | '12 | '07 | 
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | FBL | |||||
| +5,38% | +6,80% | +1,24% | -4,17% | -9,24% | |||||
Gemeinderat:
SPÖ: 13
ÖVP: 6
Grüne: 1
WIR: 1
