Samstag, 27. Mai 2017

Korrektur des letzten Posts

Da in Ungarn bei Punktegleichheit wohl die Anzahl der Siege zählen, ist MTK abgestiegen und Vasas Dritter (und damit im Europacup). An der Meisterschaft von Honved ändert dies aber nichts.

1 Honvéd 33 20 5 8 55 - 30 65

2 Videoton 33 18 8 7 65 - 28 62
3 Vasas SC 33 15 7 11 50 - 40 52
4 Ferencváros 33 14 10 9 54 - 44 52
5 Paksi FC 33 11 12 10 41 - 37 45
6 Haladás 33 12 7 14 42 - 46 43
7 Újpest 33 10 12 11 47 - 51 42
8 Debreceni VSC 33 11 8 14 42 - 46 41
9 Mezőkövesd 33 10 10 13 39 - 54 40
10 Diósgyőri VTK 33 10 7 16 39 - 58 37

11 MTK Budapest 33 8 13 12 26 - 36 37

12 Gyirmót 33 5 9 19 21 - 51 24

http://onlive.nemzetisport.hu/live/nb1/nyito